Rankings
Top companies by market cap
The largest 58 US companies tracked on DollarScout, ranked by market capitalization. Combined market value: $99.94T.
🥇
Rank #1
Taiwan Semiconductor
TSM
$58.87T
🥈
Rank #2
NVIDIA Corporation
NVDA
$5.48T
🥉
Rank #3
Alphabet Inc.
GOOGL
$4.80T
| # | Name | Price | Today | Market cap | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor TSM | $404.35 | -3.20% | $58.87T | 30.52 |
| 2 | NVIDIA Corporation NVDA | $225.32 | -4.42% | $5.48T | 45.60 |
| 3 | Alphabet Inc. GOOGL | $396.78 | -1.07% | $4.80T | 29.96 |
| 4 | Apple Inc. AAPL | $300.23 | +0.68% | $4.41T | 35.97 |
| 5 | Microsoft Corporation MSFT | $421.92 | +3.05% | $3.13T | 25.03 |
| 6 | Amazon.com Inc. AMZN | $264.14 | -1.15% | $2.84T | 31.29 |
| 7 | Broadcom Inc. AVGO | $425.19 | -3.32% | $2.01T | 80.62 |
| 8 | Tesla Inc. TSLA | $422.24 | -4.75% | $1.59T | 410.62 |
| 9 | Meta Platforms Inc. META | $614.23 | -0.68% | $1.56T | 22.09 |
| 10 | Walmart Inc. WMT | $131.45 | -0.76% | $1.04T | 47.86 |
| 11 | Eli Lilly and Company LLY | $1004.92 | -0.18% | $946.37B | 37.44 |
| 12 | Micron Technology MU | $724.66 | -6.62% | $817.22B | 33.89 |
| 13 | JPMorgan Chase & Co. JPM | $297.81 | -0.70% | $797.99B | 13.55 |
| 14 | Advanced Micro Devices AMD | $424.10 | -5.69% | $691.54B | 138.06 |
| 15 | Exxon Mobil Corporation XOM | $157.92 | +3.36% | $620.32B | 25.86 |
| 16 | Visa Inc. V | $325.75 | +1.00% | $605.48B | 27.50 |
| 17 | Oracle Corporation ORCL | $192.95 | -1.36% | $554.93B | 34.23 |
| 18 | Johnson & Johnson JNJ | $226.71 | -1.77% | $549.56B | 26.34 |
| 19 | Intel Corporation INTC | $108.77 | -6.18% | $546.68B | — |
| 20 | Costco Wholesale COST | $1048.95 | +0.74% | $465.37B | 54.44 |
| 21 | Mastercard Inc. MA | $494.20 | +0.87% | $436.67B | 28.05 |
| 22 | Caterpillar Inc. CAT | $888.31 | -3.47% | $409.19B | 43.39 |
| 23 | Chevron Corporation CVX | $191.10 | +2.39% | $380.59B | 34.57 |
| 24 | AbbVie Inc. ABBV | $210.39 | -0.18% | $371.72B | 87.96 |
| 25 | Netflix Inc. NFLX | $87.02 | +0.09% | $366.42B | 27.40 |
| 26 | UnitedHealth Group UNH | $393.85 | -1.31% | $358.78B | 30.14 |
| 27 | Bank of America BAC | $49.77 | -0.16% | $353.20B | 11.14 |
| 28 | Coca-Cola Company KO | $80.82 | +0.46% | $347.73B | 25.38 |
| 29 | Procter & Gamble PG | $141.57 | -0.80% | $329.66B | 19.84 |
| 30 | Palantir Technologies PLTR | $133.99 | +0.19% | $321.22B | 140.79 |
| 31 | Morgan Stanley MS | $192.51 | -1.04% | $303.64B | 16.76 |
| 32 | Home Depot Inc. HD | $297.51 | -2.25% | $296.33B | 20.93 |
| 33 | Goldman Sachs Group GS | $948.47 | -2.11% | $279.81B | 15.49 |
| 34 | Merck & Co. MRK | $111.38 | -1.79% | $275.09B | 30.79 |
| 35 | Wells Fargo & Company WFC | $73.42 | -0.50% | $244.48B | 10.36 |
| 36 | Qualcomm Inc. QCOM | $201.49 | +0.70% | $212.37B | 21.40 |
| 37 | PepsiCo Inc. PEP | $149.12 | +0.30% | $203.81B | 23.34 |
| 38 | T-Mobile US TMUS | $185.22 | -1.58% | $200.45B | 19.01 |
| 39 | Verizon Communications VZ | $46.37 | -1.47% | $197.67B | 11.17 |
| 40 | McDonald's Corporation MCD | $276.39 | +0.52% | $196.38B | 22.63 |
| 41 | Walt Disney Company DIS | $102.72 | -2.56% | $179.10B | 16.31 |
| 42 | Boeing Company BA | $220.49 | -3.80% | $173.81B | 76.64 |
| 43 | AT&T Inc. T | $24.03 | -2.52% | $166.97B | 7.79 |
| 44 | ConocoPhillips COP | $122.41 | +2.89% | $149.13B | 20.37 |
| 45 | Pfizer Inc. PFE | $25.33 | -1.63% | $144.17B | 19.57 |
| 46 | Starbucks Corporation SBUX | $106.81 | +0.39% | $121.74B | 81.39 |
| 47 | Comcast Corporation CMCSA | $24.76 | -1.63% | $88.45B | 4.71 |
| 48 | Mondelez International MDLZ | $60.44 | -0.87% | $77.58B | 29.67 |
| 49 | General Motors GM | $74.86 | -3.72% | $67.50B | 26.60 |
| 50 | Nike Inc. NKE | $41.88 | -0.33% | $62.02B | 27.56 |
| 51 | Occidental Petroleum OXY | $59.62 | +4.89% | $59.30B | 12.52 |
| 52 | Target Corporation TGT | $121.54 | -1.25% | $55.04B | 14.86 |
| 53 | Ford Motor Company F | $13.40 | -7.46% | $53.39B | — |
| 54 | Coinbase Global COIN | $195.43 | -7.82% | $51.61B | 64.46 |
| 55 | PayPal Holdings PYPL | $44.41 | -1.40% | $39.17B | 7.74 |
| 56 | Roblox Corporation RBLX | $42.85 | -1.99% | $30.68B | — |
| 57 | GameStop Corp. GME | $21.59 | -0.09% | $9.68B | 23.14 |
| 58 | AMC Entertainment AMC | $1.28 | -4.48% | $783.45M | — |
Market cap is calculated as share price multiplied by shares outstanding.
Data updates daily. Last refreshed during US market hours.