Rankings
Top companies by market cap
The largest 58 US companies tracked on DollarScout, ranked by market capitalization. Combined market value: $41.00T.
π₯
Rank #1
NVIDIA Corporation
NVDA
$4.72T
π₯
Rank #2
Apple Inc.
AAPL
$4.53T
π₯
Rank #3
Alphabet Inc.
GOOGL
$4.35T
| # | Name | Price | Today | Market cap | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA NVIDIA Corporation NVDA | $194.83 | -1.39% | $4.72T | β |
| 2 | AAPL Apple Inc. AAPL | $308.63 | +4.84% | $4.53T | β |
| 3 | GOOG Alphabet Inc. GOOGL | $356.18 | -0.48% | $4.35T | β |
| 4 | MSFT Microsoft Corporation MSFT | $390.49 | +1.62% | $2.90T | β |
| 5 | AMZN Amazon.com Inc. AMZN | $242.67 | +0.40% | $2.61T | β |
| 6 | AVGO Broadcom Inc. AVGO | $360.45 | -2.41% | $1.71T | β |
| 7 | META Meta Platforms Inc. META | $582.90 | -4.90% | $1.48T | β |
| 8 | TSLA Tesla Inc. TSLA | $393.45 | -7.49% | $1.48T | β |
| 9 | TSM Taiwan Semiconductor TSM | $240.00 | β | $1.20T | β |
| 10 | MU Micron Technology MU | $975.56 | -5.49% | $1.10T | β |
| 11 | LLY Eli Lilly and Company LLY | $1213.91 | +1.86% | $1.08T | β |
| 12 | JPM JPMorgan Chase & Co. JPM | $334.47 | +0.12% | $896.22B | β |
| 13 | WMT Walmart Inc. WMT | $111.84 | +2.78% | $890.03B | β |
| 14 | AMD Advanced Micro Devices AMD | $517.82 | -4.26% | $844.36B | β |
| 15 | V Visa Inc. V | $362.13 | +3.15% | $688.68B | β |
| 16 | JNJ Johnson & Johnson JNJ | $263.04 | +3.57% | $633.19B | β |
| 17 | INTC Intel Corporation INTC | $120.35 | -5.25% | $604.88B | β |
| 18 | XOM Exxon Mobil Corporation XOM | $137.09 | +0.59% | $568.23B | β |
| 19 | MA Mastercard Inc. MA | $539.39 | +3.24% | $476.60B | β |
| 20 | ABBV AbbVie Inc. ABBV | $261.07 | +3.99% | $461.26B | β |
| 21 | CAT Caterpillar Inc. CAT | $963.53 | -2.81% | $443.79B | β |
| 22 | COST Costco Wholesale COST | $951.67 | +2.92% | $422.05B | β |
| 23 | BAC Bank of America BAC | $58.73 | +0.63% | $416.78B | β |
| 24 | ORCL Oracle Corporation ORCL | $140.27 | -1.56% | $404.04B | β |
| 25 | UNH UnitedHealth Group UNH | $425.36 | -0.28% | $386.29B | β |
| 26 | KO Coca-Cola Company KO | $84.14 | +3.51% | $362.01B | β |
| 27 | HD Home Depot Inc. HD | $357.90 | +2.01% | $356.87B | β |
| 28 | PG Procter & Gamble PG | $151.41 | +2.70% | $352.57B | β |
| 29 | MS Morgan Stanley MS | $213.93 | +0.98% | $337.43B | β |
| 30 | CVX Chevron Corporation CVX | $169.20 | +2.12% | $336.98B | β |
| 31 | NFLX Netflix Inc. NFLX | $77.65 | +4.66% | $326.97B | β |
| 32 | MRK Merck & Co. MRK | $129.56 | +3.34% | $319.99B | β |
| 33 | PLTR Palantir Technologies PLTR | $129.30 | +2.84% | $309.97B | β |
| 34 | GS Goldman Sachs Group GS | $1021.00 | +0.14% | $301.20B | β |
| 35 | WFC Wells Fargo & Company WFC | $85.51 | -0.50% | $261.68B | β |
| 36 | MCD McDonald's Corporation MCD | $280.63 | +4.16% | $199.39B | β |
| 37 | PEP PepsiCo Inc. PEP | $144.22 | +2.17% | $197.14B | β |
| 38 | TMUS T-Mobile US TMUS | $177.52 | +2.58% | $192.11B | β |
| 39 | QCOM Qualcomm Inc. QCOM | $176.25 | -3.12% | $185.77B | β |
| 40 | BA Boeing Company BA | $226.49 | +3.62% | $178.54B | β |
| 41 | VZ Verizon Communications VZ | $42.56 | +1.36% | $177.71B | β |
| 42 | DIS Walt Disney Company DIS | $99.50 | +3.96% | $172.78B | β |
| 43 | T AT&T Inc. T | $20.58 | +0.49% | $143.00B | β |
| 44 | PFE Pfizer Inc. PFE | $24.32 | +1.84% | $138.61B | β |
| 45 | COP ConocoPhillips COP | $104.73 | +1.46% | $127.59B | β |
| 46 | SBUX Starbucks Corporation SBUX | $104.27 | +0.85% | $118.84B | β |
| 47 | CMCS Comcast Corporation CMCSA | $23.79 | +0.25% | $84.98B | β |
| 48 | MDLZ Mondelez International MDLZ | $60.91 | +2.63% | $78.19B | β |
| 49 | GM General Motors GM | $76.00 | +0.64% | $68.53B | β |
| 50 | NKE Nike Inc. NKE | $44.09 | +2.39% | $65.29B | β |
| 51 | TGT Target Corporation TGT | $130.21 | -0.06% | $59.14B | β |
| 52 | F Ford Motor Company F | $13.36 | -2.05% | $53.24B | β |
| 53 | OXY Occidental Petroleum OXY | $48.91 | +2.02% | $48.65B | β |
| 54 | COIN Coinbase Global COIN | $165.48 | +3.92% | $43.60B | β |
| 55 | PYPL PayPal Holdings PYPL | $45.47 | +3.18% | $40.11B | β |
| 56 | RBLX Roblox Corporation RBLX | $55.41 | -4.38% | $39.67B | β |
| 57 | GME GameStop Corp. GME | $25.00 | β | $12.00B | β |
| 58 | AMC AMC Entertainment AMC | $3.00 | β | $3.00B | β |
Market cap is calculated as share price multiplied by shares outstanding.
Data updates daily. Last refreshed during US market hours.