Live market
Today's biggest stock losers
The 44 stocks down the most so far today from our 60-stock tracker, ranked by today's percent change.
| # | Name | Price | Today | Market cap | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase Global COIN | $195.43 | -7.82% | $51.61B | 64.46 |
| 2 | Ford Motor Company F | $13.40 | -7.46% | $53.39B | — |
| 3 | Micron Technology MU | $724.66 | -6.62% | $817.22B | 33.89 |
| 4 | Intel Corporation INTC | $108.77 | -6.18% | $546.68B | — |
| 5 | Advanced Micro Devices AMD | $424.10 | -5.69% | $691.54B | 138.06 |
| 6 | Tesla Inc. TSLA | $422.24 | -4.75% | $1.59T | 410.62 |
| 7 | AMC Entertainment AMC | $1.28 | -4.48% | $783.45M | — |
| 8 | NVIDIA Corporation NVDA | $225.32 | -4.42% | $5.48T | 45.60 |
| 9 | Boeing Company BA | $220.49 | -3.80% | $173.81B | 76.64 |
| 10 | General Motors GM | $74.86 | -3.72% | $67.50B | 26.60 |
| 11 | Caterpillar Inc. CAT | $888.31 | -3.47% | $409.19B | 43.39 |
| 12 | Broadcom Inc. AVGO | $425.19 | -3.32% | $2.01T | 80.62 |
| 13 | Taiwan Semiconductor TSM | $404.35 | -3.20% | $58.87T | 30.52 |
| 14 | Walt Disney Company DIS | $102.72 | -2.56% | $179.10B | 16.31 |
| 15 | AT&T Inc. T | $24.03 | -2.52% | $166.97B | 7.79 |
| 16 | Home Depot Inc. HD | $297.51 | -2.25% | $296.33B | 20.93 |
| 17 | Goldman Sachs Group GS | $948.47 | -2.11% | $279.81B | 15.49 |
| 18 | Roblox Corporation RBLX | $42.85 | -1.99% | $30.68B | — |
| 19 | Merck & Co. MRK | $111.38 | -1.79% | $275.09B | 30.79 |
| 20 | Johnson & Johnson JNJ | $226.71 | -1.77% | $549.56B | 26.34 |
| 21 | Pfizer Inc. PFE | $25.33 | -1.63% | $144.17B | 19.57 |
| 22 | Comcast Corporation CMCSA | $24.76 | -1.63% | $88.45B | 4.71 |
| 23 | T-Mobile US TMUS | $185.22 | -1.58% | $200.45B | 19.01 |
| 24 | QQQ Invesco QQQ Trust QQQ | $708.93 | -1.51% | — | — |
| 25 | Verizon Communications VZ | $46.37 | -1.47% | $197.67B | 11.17 |
| 26 | PayPal Holdings PYPL | $44.41 | -1.40% | $39.17B | 7.74 |
| 27 | Oracle Corporation ORCL | $192.95 | -1.36% | $554.93B | 34.23 |
| 28 | UnitedHealth Group UNH | $393.85 | -1.31% | $358.78B | 30.14 |
| 29 | Target Corporation TGT | $121.54 | -1.25% | $55.04B | 14.86 |
| 30 | SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | $739.17 | -1.20% | — | — |
| 31 | Amazon.com Inc. AMZN | $264.14 | -1.15% | $2.84T | 31.29 |
| 32 | Alphabet Inc. GOOGL | $396.78 | -1.07% | $4.80T | 29.96 |
| 33 | Morgan Stanley MS | $192.51 | -1.04% | $303.64B | 16.76 |
| 34 | Mondelez International MDLZ | $60.44 | -0.87% | $77.58B | 29.67 |
| 35 | Procter & Gamble PG | $141.57 | -0.80% | $329.66B | 19.84 |
| 36 | Walmart Inc. WMT | $131.45 | -0.76% | $1.04T | 47.86 |
| 37 | JPMorgan Chase & Co. JPM | $297.81 | -0.70% | $797.99B | 13.55 |
| 38 | Meta Platforms Inc. META | $614.23 | -0.68% | $1.56T | 22.09 |
| 39 | Wells Fargo & Company WFC | $73.42 | -0.50% | $244.48B | 10.36 |
| 40 | Nike Inc. NKE | $41.88 | -0.33% | $62.02B | 27.56 |
| 41 | AbbVie Inc. ABBV | $210.39 | -0.18% | $371.72B | 87.96 |
| 42 | Eli Lilly and Company LLY | $1004.92 | -0.18% | $946.37B | 37.44 |
| 43 | Bank of America BAC | $49.77 | -0.16% | $353.20B | 11.14 |
| 44 | GameStop Corp. GME | $21.59 | -0.09% | $9.68B | 23.14 |
Prices update during US market hours via Finnhub real-time feed.